QUADRO DE SOBREPOR PORTA DUPLA

QUADRO DE SOBREPOR PORTA DUPLA
Clique na imagem para ampliar.

QUADRO DE COMANDO METÁLICO DE SOBREPOR COM PLACA DE MONTAGEM E PORTAS DUPLAS

Quadro de comando de sobrepor com duas portas, sendo uma porta interna e a outra externa.


Especificações Técnicas:

  • Material: Chapa de aço carbono tratada com banho desengraxante, que assegura durabilidade e resistência à corrosão.
  • Pintura: Revestimento com tinta epóxi eletrostática. As cores são divididas conforme a funcionalidade:
    • Caixa: Cinza (padrão RAL7032)
    • Porta interna: Cinza (padrão RAL7032) 
    • Placa de Montagem: Laranja (padrão RAL2004)

      Acessórios e Segurança:
  • Parafusos de Aterramento: Inclusos nas portas e placas, garantem um aterramento seguro e eficiente.

  • Fechamento: Equipado com fecho padrão fenda.
    Outras opções de fechos estão disponíveis sob consulta.

  • Grau de Proteção IP54: Proteção contra poeira e respingos, ideal para ambientes industriais e comerciais.

  • Placa de Montagem: Afastada 10mm do fundo da caixa para facilitar a instalação e organização dos cabos.

  • Vedação em Borracha:Perfil de borracha na porta externa que proporciona vedação extra contra poeira e respingos. 

  • Porta Externa: Projetada com dobradiças de nylon de alta resistência, permitindo uma abertura completa de até 180° para um acesso total ao quadro.

  • Porta Interna de Segurança: Porta interna adicional com sistema de fechamento independente e regulagem de profundidade, oferecendo segurança extra e acesso restrito aos componentes.

 

REFERÊNCIA MEDIDAS ESPESSURA CHAPA  
ALTURA  LARGURA PROFUNDIDADE QUADRO PORTA PLACA FECHO DOBRADIÇA
12.1408035 1400 800 350 18 18 16 3 4
12.1408030 1400 800 300 18 18 16 3 4
12.1408025 1400 800 250 18 18 16 3 4
12.1208035 1200 800 350 18 18 16 3 3
12.1208030 1200 800 300 18 18 16 3 3
12.1208025 1200 800 250 18 18 16 3 3
12.1206035 1200 600 350 18 18 16 3 3
12.1206030 1200 600 300 18 18 16 3 3
12.1206025 1200 600 250 18 18 16 3 3
12.1008035 1000 800 350 18 18 16 2 3
12.1008030 1000 800 300 18 18 16 2 3
12.1008025 1000 800 250 18 18 16 2 3
12.1008020 1000 800 200 18 18 16 2 3
12.1006035 1000 600 350 18 18 16 2 3
12.1006030 1000 600 300 18 18 16 2 3
12.1006025 1000 600 250 18 18 16 2 3
12.1006020 1000 600 200 18 18 16 2 3
12.808035 800 800 350 22 22 18 2 3
12.808030 800 800 300 22 22 18 2 3
12.808025 800 800 250 22 22 18 2 3
12.808020 800 800 200 22 22 18 2 3
12.806035 800 600 350 22 22 18 2 3
12.806030 800 600 300 22 22 18 2 3
12.806025 800 600 250 22 22 18 2 3
12.806020 800 600 200 22 22 18 2 3
12.805035 800 500 350 22 22 18 2 3
12.805030 800 500 300 22 22 18 2 3
12.805025 800 500 250 22 22 18 2 3
12.805020 800 500 200 22 22 18 2 3
12.606030 600 600 300 20 20 18 1 2
12.606025 600 600 250 20 20 18 1 2
12.606020 600 600 200 20 20 18 1 2
12.605030 600 500 300 20 20 18 1 2
12.605025 600 500 250 20 20 18 1 2
12.605020 600 500 200 20 20 18 1 2
12.604030 600 400 300 20 20 18 1 2
12.604025 600 400 250 20 20 18 1 2
12.604020 600 400 200 20 20 18 1 2
12.505025 500 500 250 20 20 18 1 2
12.505020 500 500 200 20 20 18 1 2
12.504025 500 400 250 20 20 18 1 2
12.504020 500 400 200 20 20 18 1 2
12.503025 500 300 250 20 20 18 1 2
12.503020 500 300 200 20 20 18 1 2
12.406025 400 600 250 20 20 18 1 2
12.406020 400 600 200 20 20 18 1 2
12.404025 400 400 250 22 22 18 1 2
12.404020 400 400 200 22 22 18 1 2

Gostou? compartilhe!

chamar no WhatsApp
chamar no WhatsApp
Comercial LUMEPETRO LUMINÁRIAS lumepetro.com.br Online
Fale com a gente pelo WhatsApp
×